TUKAR WANG EPF/KWSP ANDA SEBELUM TERLAMBAT
Kerajaan Amerika memberi cuti tanpa gaji pada 800,000 kakitangan akibat budjet 2014 tidak diluluskan oleh kongres yg dikuasai parti Demokrat kerana Presiden Obama tidak memberikan keyakinan atas langkah langkah pemulihan ekonomi akibat defisit yang telah mencapai lebih USD16 trillion.
( lihat http://www.usdebtclock.org/ )
Daily Gold Chart
Public Gold Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2011-12-30_11:55:41) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| (Inclusive all costs, Ex Penang, Malaysia) | ||
| 10 gram | RM 1,749.00 | RM 1,609.00 |
| 20 gram | RM 3,465.00 | RM 3,258.00 |
| 50 gram | RM 8,623.00 | RM 8,149.00 |
| 100 gram | RM 17,166.00 | RM 16,308.00 |
| 250 gram | RM 42,713.00 | RM 40,791.00 |
| 1 Dinar | RM 710.00 | RM 668.00 |
| 5 Dinar | RM 3,536.00 | RM 3,342.00 |
| 10 Dinar | RM 7,041.00 | RM 6,689.00 |
| i-Series 22K Jewellery | ||
| 10 gram | RM 1,626.00 | RM 1,463.00 |
| 20 gram | RM 3,251.00 | RM 2,926.00 |
| 50 gram | RM 8,128.00 | RM 7,315.00 |
| 100 gram | RM 16,256.00 | RM 14,630.00 |
| D-Series 22K Jewellery | ||
| 1 gram | RM 166.65 | RM 136.65 |
Daily Silver Chart
Public Silver Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2011-12-30_11:55:41) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| 100 gram | RM 354.00 | RM 301.00 |
| 250 gram | RM 882.00 | RM 758.00 |
| 500 gram | RM 1,757.00 | RM 1,528.00 |
| 1 kilogram | RM 3,499.00 | RM 3,079.00 |
| (Inclusive all costs, Ex Penang, Malaysia) | ||
No comments:
Post a Comment